Характеристика | Биотан Biothane Standart | Биотан Biothane Adjustable | Гекса |
---|---|---|---|
Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
Краткое описание | Прочная двойная непромокаемая стропа, состоящая из нейлоновой сердцевины и плотной ПВХ-оболочки. Тот самый легендарный американский биотан компании BioThane USA самой популярной серии Beta Standart. Самый прочный и износоустойчивый вариант ПВХ-строп. Устойчив к УФ-лучам Облегченная серия американского Биотана | BioThane Adjustable — более гибкий, мягкий, очень легкий, но менее прочный и менее износостойкий. Также не впитывает грязь, воду, не подвержен гниению. Устойчив к УФ-лучам. Отличный вариант для небольших собак | Бюджетный достойный аналог американского биотана. Также прочная двойная стропа, состоящая из полиэстеровой ленты, залитой ПВХ-слоем со всех сторон. Гибкая, мягкая, тактильно очень приятная стропа. По прочности схожа с облегченным биотаном. Некоторые цвета не устойчивы к выцветанию, могут быстро загрязняться. Гекса — очень прочная стропа, но все же менее прочная по сравнению с американским биотаном: ПВХ-оболочка мягче, более рыхлая и менее плотная, а посему более подверженная порезам и вообще абразивам. |
Страна производства | США | США | Китай |
Рисунок на поверхности | Имитация тиснения кожи с обеих сторон | Без рисунка, гладкая текстура, бортики по краям с одной стороны | Гексагональный рисунок сот с обеих сторон |
Ширины | в дюймах: 3/8», 1/2», 5/8», 3/4», 1′ |
в дюймах: 3/8», 5/8», 3/4», 1′ |
в mm: 10 мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм, 25 мм |
Толщина стропы | 2,5 мм | 1,5 мм в центре, 2,5 мм по краям | 2,5 мм |
Разрывная нагрузка | 9 мм — 170 кг, 12 мм — 225 кг, 16 мм — 375 кг, 19 мм — 450 кг, 25 мм — 605 кг |
9 мм — 117 кг, 16 мм — 185 кг, 19 мм — 225 кг, 25 мм — 300 кг |
10 мм — 120 кг, 13 мм — 150 кг, 16 мм — 180 кг, 19 мм — 210 кг, 25 мм — 240 кг |
Мягкость и гибкость | **** | ***** | ***** |
Гибкость при минусовой температуре | *** | **** | ***** |
Вес 1 п.м. | 9 мм — 30 г, 12 мм — 40 г, 16 мм — 52 г, 19 мм — 63 г, 25 мм — 77 г |
9 мм — 13 г, 16 мм — 37 г, 19 мм — 45 г, 25 мм — 64 г |
10 мм — 28 г, 13 мм — 36 г, 16 мм — 46 г, 19 мм — 53 г, 25 мм — 67 г |
Износостойкость | ***** | *** | ** |
Прочность | ***** | *** | *** |
Устойчивость цвета к УФ-лучам | ***** | ***** | ** (кроме фиолетового, темно-синего, черного, бирюзового — они стойкие) |
Устойчивость к гниению | ***** | ***** | ***** |
Грязеустойчивость | ***** | **** | **** |
Непромокаемость | ***** | ***** | ***** |
Цена | высокая | высокая | средняя |
Бесплатная доставка от 6 000 руб.!